파트너 목록이 파트너에 견적요청
Partner
익명 파트너
파트너 E830
판매중 재고 1,211.1TON
판매중 재고 (54)
단가 단위: 원/kg| 품목 | 규격 | 강종 | 출고지 | 재고(TON) | 소량 | 중량 | 차량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (수입) 이형철근 특가 | D13 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 14.3 | 800 | 795 | 785 |
| (수입) 이형철근 특가 | D13 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 14.3 | 800 | 795 | 785 |
| (수입) 이형철근 특가 | D13 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 14.3 | 800 | 795 | 785 |
| (수입) 이형철근 특가 | D13 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 14.3 | 800 | 795 | 785 |
| (수입) 이형철근 특가 | D16 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 13.1 | 800 | 795 | 785 |
| (수입) 이형철근 특가 | D16 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 13.1 | 800 | 795 | 785 |
| (수입) 이형철근 특가 | D16 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 13.1 | 800 | 795 | 785 |
| 이형철근 특가 | D10 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 47.1 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D10 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 47.1 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D10 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 47.1 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D10 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 12.0 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D10 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 47.1 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D10 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 47.1 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D13 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 38.2 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D13 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 38.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D13 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 38.2 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D13 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 38.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D13 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 38.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D16 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 26.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D16 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 26.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D16 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 26.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D16 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 26.2 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D16 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 26.2 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D19 | KS-SD600 | 경기 양주(경기) | 28.2 | 950 | 940 | 915 |
| 이형철근 특가 | D19 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 28.2 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D19 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 28.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D19 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 28.2 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D19 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 28.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D19 | KS-SD600 | 경기 양주(경기) | 28.2 | 950 | 940 | 915 |
| 이형철근 특가 | D19 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 28.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D22 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 29.9 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D22 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 29.9 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D22 | KS-SD600 | 경기 양주(경기) | 29.9 | 950 | 940 | 915 |
| 이형철근 특가 | D22 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 29.9 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D22 | KS-SD600 | 경기 양주(경기) | 29.9 | 950 | 940 | 915 |
| 이형철근 특가 | D22 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 29.9 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D22 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 29.9 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D25 | KS-SD600 | 경기 양주(경기) | 12.2 | 950 | 940 | 915 |
| 이형철근 특가 | D25 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 12.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D25 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 12.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D25 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 12.2 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D25 | KS-SD600 | 경기 양주(경기) | 12.2 | 950 | 940 | 915 |
| 이형철근 특가 | D25 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 12.2 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D25 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 12.2 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D29 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 10.1 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D29 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 10.1 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D29 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 10.1 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D29 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 10.1 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D29 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 10.1 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D32 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 0.5 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D32 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 0.5 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D32 | KS-SD500 | 경기 양주(경기) | 0.5 | 910 | 900 | 875 |
| 이형철근 특가 | D32 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 0.5 | 870 | 860 | 835 |
| 이형철근 특가 | D32 | KS-SD400 | 경기 양주(경기) | 0.5 | 870 | 860 | 835 |
표시 단가는 파트너 등록 기준가이며, 실제 거래 단가·운송비는 지정 견적 요청 후 파트너 입찰로 확정됩니다.