파트너 목록이 파트너에 견적요청
Partner
익명 파트너
파트너 B918
판매중 재고 0.0TON
판매중 재고 (167)
단가 단위: 원/kg| 품목 | 규격 | 강종 | 출고지 | 재고(TON) | 소량 | 중량 | 차량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS H형강 | 100x100x6x8 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS H형강 | 125x125x7x9 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS H형강 | 150x150x7x10 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS H형강 | 200x100x6x8 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS H형강 | H 200X200X8X12 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS 강판 | 2B, 1.5Tx1219x2438 | STS304 스테인리스 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 강판 | 2B, 1.5Tx1219x2438 | STS-GH1 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| STS 강판 | 2B, 2Tx1000x3000 | STS304 스테인리스 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 강판 | 2B, 2Tx1000x3000 | STS-GH1 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| STS 강판 | 2B, 2Tx1219x3000 | STS304 스테인리스 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 강판 | 2B, 2Tx1219x3000 | STS-GH1 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| STS 강판 | H/L, 1.1Tx1219x2438 | STS304 스테인리스 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 강판 | H/L, 1.1Tx1219x2438 | STS-GH1 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| STS 강판 | H/L, 1.2Tx1219x2438 | STS-GH1 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| STS 강판 | H/L, 1.2Tx1219x2438 | STS304 스테인리스 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 강판 | H/L, 1.2Tx1219x3000 | STS304 스테인리스 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 강판 | H/L, 1.2Tx1219x3000 | STS-GH1 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| STS 강판 | H/L, 1.2Tx1219x4000 | STS-GH1 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| STS 강판 | H/L, 1.2Tx1219x4000 | STS304 스테인리스 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 강판 | H/L, 1Tx1219x2438 | STS304 스테인리스 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 강판 | H/L, 1Tx1219x2438 | STS-GH1 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| STS 강판 | H/L, 2Tx1219x2438 | STS-GH1 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| STS 강판 | H/L, 2Tx1219x2438 | STS304 스테인리스 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS ㄷ형강 | 100x50x5x6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS ㄷ형강 | 100x50x6x6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS ㄷ형강 | 130x65x6x6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS ㄷ형강 | 150x75x6x6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS ㄷ형강 | 150x75x9x6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS ㄷ형강 | 200x100x10x6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS ㄷ형강 | 80x40x5x6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 100x100x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 100x100x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 100x100x2Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 100x100x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 120x120x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 120x120x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 120x120x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 20x20x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 20x20x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 20x60x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 20x60x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 20x60x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 20x60x2Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 30x30x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 30x30x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 30x30x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 30x30x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 30x50x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 30x50x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 30x50x2Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 30x50x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x120x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x120x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x40x0.7x6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x40x0.7x6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x40x0.9Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x40x0.9Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x40x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x40x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x40x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x40x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x60x0.9Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x60x0.9Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x60x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x60x2Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x80x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x80x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x80x2Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 40x80x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x100x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x100x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x100x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x100x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x50x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x50x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x50x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x50x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x70x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x70x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x70x2Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 50x70x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 60x100x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 60x100x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 60x100x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 60x100x2Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 60x60x0.9Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 60x60x0.9Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 60x60x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 60x60x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 60x60x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 60x60x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 70x70x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 70x70x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 70x70x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 70x70x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 75x75x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 75x75x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 75x75x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 75x75x2Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 80x80x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 사각파이프 | 2B, 80x80x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| STS 앵글 | 40x40x3Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 앵글 | 40x40x4Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 앵글 | 50x50x3Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 앵글 | 50x50x4Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 앵글 | 50x50x5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 앵글 | 50x50x6Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 원파이프 | PL, D101.6x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D101.6x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D127x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D127x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D15.8x0.9Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D15.8x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D152.4x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D152.4x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D19.1x0.7Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D19.1x0.9Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D19.1x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D216.3x1.5Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D25.4x0.7Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D25.4x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D25.4x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D25.4x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D27.2x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D27.2x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D31.8x0.7Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D31.8x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D31.8x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D31.8x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D34x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D34x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D38.1x0.7Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D38.1x1.1Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D38.1x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D38.1x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D38.1x2.0Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D38.1x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D38.1x3Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D48.6x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D48.6x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D48.6x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D50.1x0.9Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D50.8x0.9Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D50.8x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D50.8x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D50.8x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D50.8x3Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D60.5x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D60.5x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D60.5x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D60.5x3Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D63.5x0.9Tx6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D63.5x0.9Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D63.5x1.1Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D63.5x1.5Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D63.5x2Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 원파이프 | PL, D63.5x3Tx6000 | STS-304 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| STS 평철 | 4Tx50x4000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 평철 | 5Tx40x4000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 평철 | 5Tx50x4000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 평철 | 9Tx100x4000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 평철 | D30x6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 환봉 | D15x4000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 환봉 | D22x6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 환봉 | D30x6000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 환봉 | D5x4000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| STS 환봉 | D9x4000 | STS-GH1 | 경기 안산(경기) | 0.0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
표시 단가는 파트너 등록 기준가이며, 실제 거래 단가·운송비는 지정 견적 요청 후 파트너 입찰로 확정됩니다.