파트너 목록이 파트너에 견적요청
Partner
익명 파트너
파트너 A469
판매중 재고 6,738.7TON
판매중 재고 (141)
단가 단위: 원/kg| 품목 | 규격 | 강종 | 출고지 | 재고(TON) | 소량 | 중량 | 차량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (방청도장) ㄷ형강 | 200x80x7.5x11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,350 | 1,330 | 1,300 |
| (방청도장) ㄷ형강 | 200x80x7.5x11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,350 | 1,330 | 1,300 |
| (방청도장) ㄷ형강 | 200x80x7.5x11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,350 | 1,330 | 1,300 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 100x50x5x7.5 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 83.9 | 1,900 | 1,800 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 100x50x5x7.5 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 83.9 | 1,900 | 1,800 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 100x50x5x7.5 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 55.0 | 1,900 | 1,800 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 125x65x6x8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 화성 서신면(경기) | 78.7 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 125x65x6x8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 화성 서신면(경기) | 78.7 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 125x65x6x8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 화성 서신면(경기) | 55.0 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 150x75x6.5x10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 55.0 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 150x75x6.5x10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 122.6 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 150x75x6.5x10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 122.6 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 200x80x7.5x11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 57.3 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 200x80x7.5x11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 57.3 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 200x80x7.5x11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 55.0 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 200x90x8x13.5 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 33.9 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 200x90x8x13.5 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 55.0 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 200x90x8x13.5 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 33.9 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 250x90x9x13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 30.0 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 250x90x9x13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 30.0 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 250x90x9x13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 55.0 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 300x90x9x13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 55.0 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 300x90x9x13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 68.2 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 300x90x9x13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 68.2 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 380x100x10.5x16 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 97.6 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 380x100x10.5x16 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 55.0 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 380x100x10.5x16 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 97.6 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 380x100x13x20 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 120.5 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 380x100x13x20 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 55.0 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 380x100x13x20 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 120.5 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 75x40x5x7 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 55.0 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 75x40x5x7 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.9 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| (용융아연도금) ㄷ형강 | 75x40x5x7 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.9 | 1,900 | 1,850 | 1,820 |
| H형강 | 250x250x9x14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 20.0 | 1,230 | 1,220 | 1,200 |
| H형강 | 250x250x9x14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 20.0 | 1,230 | 1,220 | 1,200 |
| H형강 | 250x250x9x14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,230 | 1,220 | 1,200 |
| H형강 | H 100X100X6X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 162.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 100X100X6X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 125X125X6.5X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 77.1 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 125X125X6.5X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 148X100X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 148X100X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 54.9 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 150X150X7X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 211.7 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 150X150X7X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 150X75X5X7 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 19.7 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 150X75X5X7 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 194X150X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 194X150X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 109.2 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 200X100X5.5X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 83.1 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 200X100X5.5X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 200X200X8X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 200X200X8X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 267.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 244X175X7X11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 244X175X7X11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.6 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 250X125X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 106.3 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 250X125X6X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 250X250X9X14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 102.8 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 250X250X9X14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 294X200X8X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 294X200X8X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 93.2 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 298X201X9X14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 298X201X9X14 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 1.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 300X150X6.5X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 108.6 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 300X150X6.5X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 300X300X10X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 300X300X10X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 401.4 | 1,220 | 1,210 | 1,180 |
| H형강 | H 350X175X7X11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 7.1 | 1,320 | 1,310 | 1,280 |
| H형강 | H 350X175X7X11 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,320 | 1,310 | 1,280 |
| H형강 | H 400X200X8X13 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 20.6 | 1,320 | 1,310 | 1,280 |
| H형강 | H 400X200X8X13 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,320 | 1,310 | 1,280 |
| H형강 | H 450X200X9X14 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,320 | 1,310 | 1,280 |
| H형강 | H 450X200X9X14 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 4.6 | 1,320 | 1,310 | 1,280 |
| H형강 | H 500X200X10X16 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 5.4 | 1,320 | 1,310 | 1,280 |
| H형강 | H 500X200X10X16 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,320 | 1,310 | 1,280 |
| H형강 | H 600X200X11X17 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 110.0 | 1,320 | 1,310 | 1,280 |
| H형강 | H 600X200X11X17 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.4 | 1,320 | 1,310 | 1,280 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 38.7 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 38.7 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 13.4 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 13.4 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X13 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X7 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 34.2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X7 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 34.2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 100X100X7 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 120X120X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 4.7 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 120X120X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 4.7 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 120X120X8 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 130X130X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 23.4 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 130X130X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 130X130X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 23.4 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 130X130X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 14.3 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 130X130X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 130X130X9 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 14.3 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 1.8 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 1.8 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X10 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 9.6 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 9.6 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 11.4 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 11.4 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X19 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 5.9 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X19 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 150X150X19 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 5.9 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 175X175X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 4.5 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 175X175X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 4.5 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 175X175X12 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 175X175X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 5.5 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 175X175X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 175X175X15 | KS-SS275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 5.5 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 25x25x3 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 4.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 25x25x3 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 4.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 25x25x3 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 30x30x3 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 30x30x3 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 40x40x3 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 40x40x3 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 40x40x4 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 40x40x4 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 2.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 40x40x4 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 2.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 40x40x5 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 40x40x5 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 50x50x4 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 0.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 50x50x4 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 50X50X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 10.8 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 50X50X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 10.8 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 50X50X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 65X65X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 9.8 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 65X65X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 65X65X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 9.8 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 75X75X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 8.2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 75X75X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 75X75X6 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 8.2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 75X75X9 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 경기 시흥(경기) | 9.2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 75X75X9 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 9.2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 75X75X9 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 90X90X10 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 90X90X10 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 등변ㄱ형강 | 90X90X10 | KS-SS275/SHN275/ASTM-A36 | 서울 금천(서울) | 6.0 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
표시 단가는 파트너 등록 기준가이며, 실제 거래 단가·운송비는 지정 견적 요청 후 파트너 입찰로 확정됩니다.